Startseite
Produkte
Service
Golfanlagen
Success-Story
Zufriedenheitsanalyse
Das Team
Referenzen
Stützpunkte
Presse
Werben auf 1golf1
Kontakt
Hotels
Kunden-Login
Passwort vergessen?Zufriedenheitsanalyse
↑ Seitenanfang ↑
| Durchschnitt Bewertung |
|
| Module | ↓ ↓ |
| WS Kundenverwaltung | 29/29 |
| WS Rechnungswesen | 25/29 |
| WS Warenwirtschaft | 20/29 |
| WS Sport | 29/29 |
| CashPro | 22/29 |
| TeeTime | 15/29 |
| Ballautomat | |
| Send SMS | 5/29 |
| GastroLösung | |
| TouchKey | |
| Gründe für die Wahl von WS | |
| Software war vorhanden | 15/29 |
| Hohe Abdeckung der Anforderungen | 14/29 |
| Besondere Eignung für unseren Club | 15/29 |
| Einfache und verständliche Benutzerführung | 16/29 |
| Moderne und zukunftsweisende Technologie | 4/29 |
| Richtiges Kosten Nutzenverhältnis | 5/29 |
| Einhaltung des Budgetrahmens | 1/29 |
| Fachkompetenz des Anbieters | 17/29 |
| Besondere Branchenkenntnisse des Anbieters | 9/29 |
| Referenzen bei anderen Clubs | 7/29 |
| Zusatzleistungen | 15/29 |
| Bewertung Allgemein (Schulnoten) | 1,88 |
| Gesamteindruck | 1,52 |
| Benutzerführung | 1,69 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 2,06 |
| Funktionatität | 1,41 |
| Dokumentation | 2,25 |
| Updates | 1,69 |
| Störungsfreiheit | 2,20 |
| Kosten-Nutzen | 1,94 |
| Anpassbarkeit | 1,85 |
| Umsetzung eigener Wünsche | 2,18 |
| Support | 1,32 |
| Supportzeiten | 1,58 |
| Erreichbarkeit Support | 1,59 |
| Online Hilfe | 1,17 |
| Kompetenz | 1,18 |
| Freundlichkeit Mitarbeiter | 1,09 |
| Schulung | 1,45 |
| Erlernbarkeit | 1,40 |
| Schulungsangebot | 1,50 |
| Anzahl Bewertungen | |
| Durchschnitt pro Club | 1,65 |
| Haben Mitarbeiter eine Schulung besucht | |
| Ja | 17/29 |
| Nein | 12/29 |
| Würden Sie WS empfehlen | |
| Ja | 29/29 |
| Nein | 0/29 |
| Dürfen wir Sie als Referenzkunden angeben | |
| Ja | 23/29 |
| Nein | 3/29 |
↑ Seitenanfang ↑